報道によると、富山県などで、走行中の車にクマが衝突する事故が発生し、その瞬間の映像がドライブレコーダー(ドラレコ)に記録されていたようです。運転されていた方は「黒い物体がいきなり来た」と話されているとのことです。
その映像がこちらです!
・発生場所: 富山県など(複数の事例があるようです)
・状況: 走行中の車にクマが突然飛び出し衝突
・映像: ドライブレコーダーに衝突の瞬間が記録
事故の詳細(富山県砺波市)
| 項目 | 詳細情報 |
| 発生日時 | 2025年11月14日(金)早朝 |
| 発生場所 | 富山県砺波市池原 |
| 事故状況 | 走行中の車の前方に、やぶから出てきたクマが突然衝突しました。 |
| 運転者の状況 | 車を運転していた男性にけがはありませんでした。車はバンパーなどが破損した模様です。 |
| クマの状況 | 衝突後、クマはそのまま山の方へ逃げ去ったと見られています。市や警察が周辺を捜索していますが、見つかっていません。 |
| 運転者の証言 | 「黒い物体がいきなり来て、何だこれって思って、そしたらクマ。ぶつかった時はバーンって、すごい音が鳴りました」と話されています。 |
この種の事故は、クマの活動が活発になる時期や地域では特に注意が必要なようです。
こんな場面に遭遇した時に役立つのがドライブレコーダー(ドラレコ)です。

まさに、ドライブレコーダー(ドラレコ)は今や「万が一の備え」として欠かせないアイテムになっていますね!
煽り運転対策や事故の証拠映像だけでなく、今回のクマとの衝突事故のように、予期せぬトラブルにも対応できるのが大きな強みです。
まだ、ドライブレコーダーを取り付けていない方や、最新機種への買い替えを検討されている方のために、ドライブレコーダーを選ぶ際の重要なポイントとおすすめの機種タイプをご紹介します。
ドライブレコーダー選びの重要ポイント
| 選び方の軸 | 注目する機能と推奨レベル | 理由(なぜ必要か) |
| 画質・夜間性能 | フルHD (1920×1080) 以上 / 4K / STARVIS (2)搭載 | 事故の際、相手のナンバープレートや状況を鮮明に記録するため。夜間やトンネル内でも明るく、ノイズの少ない映像を残せます。 |
| 撮影範囲 | 水平画角108°以上 / HDR・WDR機能 | 事故は必ずしも正面だけで起こるとは限らず、斜めからの衝突にも対応するため。逆光やトンネルの出入り口での「白飛び」「黒つぶれ」を防ぎ、映像を見やすくします。 |
| トラブル対応 | Gセンサー搭載 / 駐車監視機能 | 衝撃を検知して自動でファイルを保護する機能。駐車中の当て逃げやいたずらを記録できます(別途、電源接続が必要な場合が多いです)。 |
| SDカード | フォーマットフリー機能 / 高耐久タイプ | SDカードは定期的なフォーマット(初期化)が必要ですが、フォーマット不要機能があれば手間が省けます。また、高耐久なカードを選べば、データの破損リスクを軽減できます。 |
あなたの運転スタイルに合ったドラレコタイプ
現在の主要なドライブレコーダーは、撮影範囲によって主に3種類に分けられます。何を最優先するかで選びましょう。
| タイプ | メリット | デメリット | こんな方におすすめ |
| 1. 前後2カメラ型 | 前方・後方を鮮明に記録でき、追突・あおり運転対策に最も効果的。ナンバープレートを確実に読み取れる高画質モデルが多い。 | 側面や車内の撮影はできない。 | あおり運転対策や追突事故の証拠を確実に残したい方。 |
| 2. 360度カメラ型 | * 前後左右の側面・車内まで死角なく記録できる。ドアパンチや横からの飛び出し対策に強い。 | 後方の映像は、前後2カメラ型に比べるとナンバーの視認性が落ちる場合がある。 | 駐車中のいたずら・当て逃げや、側面からの衝突リスクに備えたい方。 |
| 3. ミラー型 | 純正のルームミラーにかぶせて設置するため、視界を遮らない。 後続車をデジタル表示(デジタルミラー機能)で見やすくできる。 | 製品によって価格帯が幅広い。 | 視界を広く確保したい方や、デザイン性を重視する方。 |
おすすめ人気機種(前後2カメラ型)
現在の売れ筋は、夜間性能に優れた前後2カメラ型が多いです。
-
コムテック ZDR055: 夜間映像をより鮮明に記録できる「STARVIS 2」を搭載した高性能モデル。
-
ユピテル WDT04K: フロント4K、リアフルHDの高画質で、前後共にSTARVISを搭載したハイスペックモデルなどがおすすめです。
詳しくは現在、売れ筋ドライブレコーダー人気ランキングを紹介しているので参考にして下さい。